ตอบคำถาม
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนครพิงค์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 1
วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนครพิงค์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน
วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนครพิงค์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน
| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | จังหวัด | |||
| 1 | นาย | ศราวุฒิ | นวลสุภาภรณ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 2 | นาง | เขมิกา | บุตรครุฑ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 3 | นาง | พจนารถ | มั่งสูงเนิน | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 4 | นาง | พีรญา | ไฝ่ใจ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 5 | นาง | พีรดา | ไทยเก่ง | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 6 | น.ส. | ณัฐมล | ขันแก้ว | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 7 | นาง | วาสนา | ใจเหิน | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 8 | นาง | โสภี | เขียวสด | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 9 | น.ส. | ณปภัช | กันสม | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 10 | น.ส. | ณัฐฌาพรรณ | โพธิ์คำ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 11 | นส. | รุ่งทิวา | จันทร์เสนา | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 12 | นส. | ฐิติพร | พูลสวัสดิ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 13 | นส. | นพมาศ | เหรา | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 14 | นาง | จารุวรรณ | ปล้องมาก | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 15 | น.ส. | ธัญพิชชา | กาวีวน | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 16 | น.ส. | เขมิกา | ปัญญาหวาน | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 17 | นาย | อริย์ธัช | รัศมีเปี่ยมแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุข | ชำนาญการ | แพร่ |
| 18 | นาง | พัชรินทร์ | อภิสิทธิเกษม | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 19 | นาง | จารุวรรณ | ปันนินา | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | แพร่ |
| 20 | นาง | นิตยา | ยอดหาญ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | แพร่ |
| 21 | นส. | กฤษณา | บริคุต | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 22 | นาง | รวิดาพร | จินดาศรี | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 23 | นาง | ฐิดาภร | วงศ์ถิรกุล | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 24 | นาง | ออนอุมา | ดีอุ่น | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 25 | นส. | นิรัญญา | เต็มขันท์ | จพง.สาธารณสุข | ชำนาญงาน | น่าน |
| 26 | นาง | อนินดา | เตชะเวชเจริญ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 27 | นาง | วิไลลักษณ์ | มหายศนันท์ | จพง.สาธารณสุข | ชำนาญงาน | น่าน |
| 28 | นาง | เจียมจิต | ปองแก้ว | จพง.สาธารณสุข | ชำนาญงาน | น่าน |
| 29 | นาง | ชุติณัชชา | ธนะขว้าง | จพง.สาธารณสุข | ชำนาญงาน | น่าน |
| 30 | นาง | ชญานิษฐ์ | รัตนวิฑูรย์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 31 | นาง | วิจิตรา | วุฒิไชย | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | น่าน |
| 32 | นาง | พรรณงาม | ชัยวงศ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | น่าน |
| 33 | นาง | ทรธะนา | จิณเสน | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 34 | นาง | สุรีรัตน์ | ทาวี | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 35 | นาง | วิลาวัณย์ | กามินทร์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 36 | นาง | พนิดา | บุณเรือง | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 37 | นส. | กุลทรัพย์ | เรือนอุ่น | พยาบาลวิชาชีพ | น่าน | |
| 38 | นาง | นภาภรณ์ | จันทร์ใจ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | น่าน |
| 39 | นาง | จินลักษณ์ | ยะตั๋น | จพง.สาธารณสุข | ปฏิบัติการ | น่าน |
| 40 | นาง | เจียมจิตร | ขันทะ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 41 | นาง | พัชรีพร | ปันทิพย์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 42 | นาง | จารุ | ชนะภัย | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 43 | นาง | สุธีรา | ยังธัญญา | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | น่าน |
| 44 | นาง | ศิริพันธ์ | อินสองใจ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | น่าน |
| 45 | นาง | จำปา | ละออ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 46 | นส. | นภาพร | วรนันสิทธิ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฏิบัติการ | น่าน |
| 47 | นส. | กชพร | เขื่อนธนะ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 48 | นาง | ธัญทิพ | พรหมรักษ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 49 | นาง | ขวัญใจ | มั่นมา | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 50 | นส. | ช่อทิพทย์ | ทันใจ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | น่าน |
| 51 | น.ส. | วิจิตรา | อุทัยกาญจน์ | แพทย์แผนไทย | ปฏิบัติการ | เชียงราย |
| 52 | นาง | อรัญญา | โนอินทร์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 53 | นาง | ดรุณี | ฉีตระกูล | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 54 | นาง | อรรศวาลา | เชื้อเมืองพาน | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 55 | นาง | มณีวรรณ | ชัยรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 56 | น.ส. | ชิสา | โชติภัทรพิบูล | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการพิเศษ | เชียงราย |
| 57 | นาง | ศรัญญา | มณีจักร | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 58 | น.ส. | สุพัตรา | ชุมพลกุล | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 59 | นาง | สุภา | เมืองมูล | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 60 | นาง | สายชล | วงศ์ชัย | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 61 | นาง | บุษรากรน์ | มณีวรรณ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 62 | นาง | นิภาพร | บุญเพียร | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 63 | นาง | วิภามาศ | วงศ์ใหญ่ | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | เชียงราย |
| 64 | นาง | วราพร | เงินท๊อก | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 65 | นาง | ธัญญา | กฤตสัมพันธ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 66 | น.ส. | เฉลิมหญิง | ฝึกหัด | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | เชียงราย |
| 67 | น.ส. | พรทิวา | บุญงาม | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | เชียงราย |
| 68 | นาง | ศิรประภา | แก้วปันมา | พยาบาลวิชาชีพ | เชียงราย | |
| 69 | นาง | ทัศนีย์ | เขาฟัง | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | เชียงราย |
| 70 | น.ส. | กรรณิการ์ | ตาขัน | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | เชียงราย |
| 71 | น.ส. | สุภาวดี | ภูสันติสกุลวงศ์ | พยาบาลวิชาชีพ | เชียงราย | |
| 72 | น.ส. | เพ็ญพธู | เป็งน้อย | พยาบาลวิชาชีพ | ปฎิบัติการ | แพร่ |
| 73 | น.ส. | ชนิตา | สมศักดิ์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
| 74 | นาง | ประทิน | วิญญรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงใหม่ |
| 75 | นาง | ปราณี | จันธิมา | พยาบาลวิชาชีพ | ชำนาญการ | เชียงราย |
ถามโดยคุณ
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2016 เวลา 16:28 น.