รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก


สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2556 -2560

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ปี 2556
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตรา / แสนประชากร
1 I10 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ  615 27,284.82
2 U779 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด 536 23,779.94
3 J00 เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) 349 15,483.58
4 R42 อาการมึนงง 288 12,777.28
5 E780 ภาวะที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงอย่างเดียว 190 8,429.45
6 K30 ปวกท้องช่วงบน(อาการไม่ย่อย) 175 7,763.97
7 E119 เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งพอินสุลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 170 7,542.14
8 R05 ไอ 161 7,142.85
9 M7966 ขาท่อนล่าง 121 5,368.23
10 L309 ผิวหนังอันเสบที่มิได้ระบุรายละเอียด 100 4,436.55
 

















 


รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ปี 2557
 
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตรา /แสนประชากร
1 I10 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 560 24,844.72
2 J00 เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) 361 16,015.97
3 R42 อาการมึนงง 280 12,422.36
4 R05 ไอ 196 8,695.65
5 K30 ปวกท้องช่วงบน(อาการไม่ย่อย) 169 7,49778
6 M7966 ขาท่อนล่าง 153 6,787.93
7 E119 เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งพอินสุลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 118 5,235.13
8 R14 ปวดท้อง/แน่นท้อง 108 4,791.48
9 J029 ลำคออักเสบเฉียบพลันที่มิได้ระบุรายละเอียด 98 4,347.82
10 E782 ภาวะที่มีไขมันหลานชนิดในเลือดสูง 83 3,682.34
    




















รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ปี 2558
 
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตรา / แสนประชากร
1 I10 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 600 26,619.34
2 J00 เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) 287 12,732.92
3 E119 เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งพอินสุลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 202 8,961.84
4 K30 ปวกท้องช่วงบน(อาการไม่ย่อย) 155 6,876.66
5 U778 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด 116 5,146.40
6 R42 อาการมึนงง 116 5,146.40
7 M7916 ขาท่อนล่าง 107 4,747.11
8 R05 ไอ 103 4,569.65
9 R101 ปวดท้อง 95 4,214.73
10 M7916 ขาท่อนล่าง 92 4,081.63
           
 






















รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ปี 2559
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตรา / แสนประชากร
1 I10 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 517 22,937
2 J00 เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) 248 11,002.66
3 E119 เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งพอินสุลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 198 8,784.38
4 K30 ปวกท้องช่วงบน(อาการไม่ย่อย) 171 7,586.51
5 U778 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด 139 6,166.81
6 E782 ภาวะที่มีไขมันหลานชนิดในเลือดสูง 136 5,767.52
7 R42 อาการมึนงง 98 4,347.82
8 L239 โรคผื่นภูมิแพ้ส้มผัส จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละอัยด 90 3,992.90
9 R05 ไอ 82 3,637.97
10 J029 ลำคออักเสบเฉียบพลันที่มิได้ระบุรายละเอียด 69 3,061.22
 




















รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก  ปี 2560
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตรา /แสประชากร
1 I10 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 558 24,755.99
2 J00 เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) 209 9,272.40
3 U778 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด 208 9,228.04
4 E119 เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งพอินสุลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 208 9,228.04
5 U778 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด 126 5,590.06
6 K30 ปวกท้องช่วงบน(อาการไม่ย่อย) 104 4,614.02
7 L239 โรคผื่นภูมิแพ้ส้มผัส จากสาเหตุที่มิได้ระบุรายละอัยด 93 4,125.99
8 R42 อาการมึนงง 92 4,081.63
9 E782 ภาวะที่มีไขมันหลานชนิดในเลือดสูง 91 4,037.26
10 J029 ลำคออักเสบเฉียบพลันที่มิได้ระบุรายละเอียด 83 3,682.34