อุบัติการณ์โรคติดต่อที่สำคัญต่อประชากรแสนคน พ.ศ.2555 - 2560

โรค
2556 2557 2558 2559 2560
จำนวน ผู้ป่วย อัตราประชากร อัตราประชากร จำนวนผู้ป่วย อัตราประชากร จำนวนผู้ป่วย อัตราประชากร จำนวนผู้ป่วย อัตราประชากร จำนวนผู้ป่วย
1.อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงต่อประชากรแสนคน  0 0 0 0 6,258 363 6,229 1,085 6,220 1,473
2.อัตราป่วยโรคคอตีบต่อประชากรแสนคน  0 0 0 0 6,258 0 6,229 0 6,220 0
3.อัตราป่วยโรคหัดต่อประชากรแสนคน  0 0 0 0 6,258 0 6,229 0 6,220 0
4.KPI เด็กอายุ 0 -5 ปี ป่วยโรคหัด 0 0 0 0 185 0 404 0 391 0
5.อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบต่อประชากรแสนคน 0 0 0 0 6,258 0 6,229 0 6,220 0
6.อัตราป่วยโรคไอกรนต่อประชากรแสนคน 0 0 0 0 6,258 0 6,229 0 6,220 0
7.อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ (ปอดบวม) ต่อประชากรแสนคน 0 0 0 0 6,258 67 6,229 267 6,220 245
8.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน 0 0 0 0 6,258 0 6,229 0 6,220 17
9.อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคน 0 0 0 0 6,258 0 6,229 0 6,220 0
เขียนโดย  wannaporn : 19 เมษายน 2561  กลับขึ้นด้านบน